Address
Villeurbanne 69100 France
Work Hours
Lundi au vendredi : 7h00 – 19h00
Week-end : 10h00 – 17h00
Address
Villeurbanne 69100 France
Work Hours
Lundi au vendredi : 7h00 – 19h00
Week-end : 10h00 – 17h00
































495,000.00€
| Taper | PR766 05 Gen 8 |
| Emplacement | Veldhoven, Pays-Bas |
| Certification | CE |
| Numéro de série | VAUZ1681TZT021083 |
| Description | Disponible chez Boss Machinery ! Ce bulldozer Liebherr PR766 05 Gen 8 de 2022 possède un moteur de 360 kW et affiche 149 heures de fonctionnement. Son poids total est de 54 300 kg et ses dimensions sont de 7,05 x 2,90 x 4,00 m. Il est équipé de la climatisation, d’une cabine pressurisée, d’AdBlue, d’une caméra, d’une radio, d’une alarme de recul, de sièges chauffants, d’un siège à suspension pneumatique et d’une fonction hydraulique supplémentaire. Ce bulldozer Liebherr est conforme aux normes CE. Vous souhaitez obtenir plus d’informations ou venir essayer le Liebherr PR766 05 Gen 8 sur notre parc ? N’hésitez pas à nous contacter. |
| Poids | 54300 |
| Dimensions L*L*H | 7,05 x 2,90 x 4,00 |
| Largeur de la lame | 4,33 m |
| Réservoir à carburant: | 800L |
| Moteur marque | Liebherr |
| Type de moteur | D9508 A7 |
| Cylindres | 8 |
| Turbo | |
| Puissance en kW | 360 |
| Pignon % | 100 |
| Plaque % | 100 |
| Chaîne % | 100 |
| Largeur de la plaque | 61 cm |
| Contrôle climatique | |
| Cabine pressurisée | |
| AdBlue | |
| Caméra | |
| Radio | |
| Alarme de secours | |
| siège chauffant | |
| c | |
| Siège à suspension pneumatique | |
| Fonction hydraulique supplémentaire |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.